Technische Daten
| Hersteller: | AS | 
| Kaliber: | 1456 | 
| Größe: | 8 3/4''' | 
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 | 
| Hebewinkel: | 52.23° | 
| Anzahl Steine: | 17 | 
| Hemmung: | Anker | 
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Schraubenunruh | 
| Stoßsicherung(en): | Incabloc | 
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Uhrzeigersinn | 
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | nein | 
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel | 
| Werksaufbau: | 
 | 
| Ausstattung: | 
 | 
| Referenzen: | Flume: 1958 b.30 | 
