Technische Daten
| Hersteller: | AS |
| Kaliber: | 1701 |
| Größe: | 11 1/2''' |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 |
| Hebewinkel: | 52° |
| Anzahl Steine: | 25 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Glucydur-Ringunruh |
| Stoßsicherung(en): | Incabloc |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Uhrzeigersinn |
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
| Ausstattung: |
|
| Referenzen: | Flume: 1962 86 |
| Erwähnung in Artikeln (Jahre): | 1964 |
| Dokumentation (Jahre): | 1965 |
