Beschreibung
Aus den 1940er Jahren stammt das Kaliber Durowe 50, ein Formwerk für damals moderne, kleine Damenuhren.
Es besitzt die seinerzeitige Vollausstattung mit 15 Steinen und weiß mit anglierten Kanten und seiner goldfarbigen Ausführung, die sehr schön mit den satt roten Lagersteinen harmoniert, zu gefallen. Letztere sind mit deutlich ausgeprägten Ölseken von hoher Qualität.
Auch technisch gibt es nichts zu bemängeln, die recht groß ausgefallenen Zahnräder versprechen hohe Betriebssicherheit und gute Genauigkeit.
Der Aufbau des Räderwerks folgt wieder dem gewohnten Standard mit Federhaus, zentralem Minutenrad, Kleinbodenrad, Sekundenrad und filigranem Stahl-Ankerrad.
Als Unruh dieses, mit 18000 Halbschwingungen pro Stunde arbeitenden, 5 1/4 Linien schmalen Werks besitzt Ausgleichsschrauben auf dem Reif, ist allerdings noch nicht gegen Stöße gesichert.
Zur Justierung der Schlagzahl wird ein langer Rückerzeiger mit Skala auf dem Unruhkloben verwendet.
Zifferblattseitig sieht man schön den Kupplungsaufzug, sowie die Durowe-Punze.
Im Labor
Zeitwaagen-Ergebnis
Nach der Reinigung lief das Werk so stark, dass die Unruh prellte, deswegen sind die Werte auf der Zeitwaage nicht aussagekräftig.| horizontale Lagen | |||
|---|---|---|---|
| Zifferblatt oben | -3 s/Tag | 310° | 0.6ms |
| Zifferblatt unten | -3 s/Tag | 308° | 0.5ms |
| vertikale Lagen | |||
| Krone rechts (12 oben) | -90 s/Tag | 254° | 0.3ms |
| Krone oben (3 oben) | -20 s/Tag | 254° | 0.0ms |
| Krone links (6 oben) | +10 s/Tag | 273° | 0.4ms |
| Krone unten (9 oben) | -70 s/Tag | 278° | 0.2ms |
Technische Daten
| Hersteller: | DuRoWe |
| Kaliber: | 50 |
| Größe: | 5 1/4''' (gemessen: 12,8 x 19,3mm) |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 |
| Anzahl Steine: | 15 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Schraubenunruh |
| Stoßsicherung(en): | keine |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Gegenuhrzeigersinn |
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | nein |
| Regulierorgan: | Rückerzeiger mit langem Arm |
| Werksaufbau: |
|
| Bauweise: | Massivbau |
| Aufzugstyp: | Kupplungsaufzug |
| Winkelhebelfeder: | 2 Löcher |
| Befestigung Winkelhebel: | geschraubt/gesteckt |
| Referenzen: | Feilner: Bl. 11 413 Flume: 1947 118 |
| Inventarnummer: | 24018 |





