(Felsa AG, Lengnau, Schweiz)
Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Hemm. | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Unruh def. | ||||||||
| 📰 | 22 | 6''' | A | 17 | keine Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 52 | A | OK | |||||||
| 55 | 5 1/2 x 8 3/4''' | A | Unruh def. | ||||||
| 720 | Aufzug/Unruh def. | ||||||||
| 81 | unvollständig | ||||||||
| 📰 | 90 new | 5 1/4''' | Z | 10 | keine | H,SKM,F | Service notwendig | ||
| 107 | OK | ||||||||
| 158A | |||||||||
| 📰 | 171 | 7 3/4''' | A | 15/16 | keine | A,H,SKM,F | OK | ||
| 📰 | 194 | 6 1/2''' | A | 6/15 | keine | A,HSKM,F | OK | ||
| 212 | U'def | ||||||||
| 📰 | 302 | 5 3/4 x 8 3/4''' | A | 15 | keine | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 350 | 8 1/2''' | A | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | 415 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKZF,M | SCI,AUT | OK | |
| 📰 | 465 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 465N | 11 1/2''' | A | 17 | Farr I Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | 690 | 11 1/2''' | A | 17 | Incabloc | SCD,AUT | OK | ||
| 📰 | 700 | 9 1/4''' | A | 25 | Incabloc | A,HSKZF,M | SCI,AUT | Rotor def. | |
| 📰 | 760 | 11 1/2''' | A | 30 | Incabloc | A,HSKZF,M | SCI,QG,AUT,RMA | Gangreserveanzeige def. | |
| 📰 | 790 | 11 1/2''' | A | 22 | Incabloc | A,HSKZF,M | SCI,AUT | Rotor fehlt | |
| 📰 | 4000 | 11 1/2''' | A | 35 | Incabloc | A,HSKZ,M,F | SCI,AUT | unvollständig | |
| 📰 | 4002 | 11 1/2''' | A | 25 | 2-schenklig (allgemein) | A,HSKZ,M,F | SCI,QG,AUT | OK | |
| 📰 | 4007 | 11 1/2''' | A | 21 | Incabloc | A,HSKZ,M,F | SCI,QG,RDR,AUT | OK | |
| 4007N | 41 | Unvollständig | |||||||
| 4010N | |||||||||
| 📰 | 4022 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 4023 | OK | ||||||||
| 📰 | 4025 | 7 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | QG,RDR | Service notwendig | |
| 📰 | 4045 | 5 1/2 x 8 3/4''' | A | 17 | ? | A,HSKMF | OK | ||
| 4062 | OK | ||||||||
| 📰 | 4072 | 6 3/4''' | A | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | Sperrad fehlt | ||
| 📰 | 4122 | 7 3/4''' | A | 17 | keine | A,HSKM,F | (s) | OK | |
| 4162 | A | Aufzug def. | |||||||
| 4172 | A | ||||||||
| 4466 | A | ||||||||
| 4520 | 6''' | A | OK |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen WerkeGlossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|




















