Beschreibung
Das Kaliber Lorsa 8FB ist der nur minimal modifzierte Nachfolger der Kalibers Lorsa 8FA, also ein relativ breites Formwerk, das mit 21600 Halbschwingungen pro Stunde arbeitet.
Es dürfte aus den späten 1970er / frühen 1980er Jahren stammen.
Der einzige Unterschied zum Lorsa 8FA liegt in der Aufnahme der Zifferblattfüße bei 3:30 und 8:45 Uhr, beim Kaliber 8FB befindet sich noch eine größere Vertiefung um die eigentliche Aufnahme.
Zeitwaagen-Ergebnis
Das vorliegende NOS-Werk ist unreguliert, dürfte aber 30-40 Jahre in der Schublade gelegen haben. Dennoch sind die Gangwerte auf der Zeitwaage größtenteils sehr gut, mit einer nicht wirklich zu erklärenden Ausnahme bei 9O:horizontale Lagen | |||
---|---|---|---|
Zifferblatt oben | +10 s/Tag | 285° | 1.9ms |
Zifferblatt unten | +4 s/Tag | 274° | 1.9ms |
vertikale Lagen | |||
Krone rechts (12 oben) | +1 s/Tag | 240° | 1.6ms |
Krone oben (3 oben) | +20 s/Tag | 230° | 2.3ms |
Krone links (6 oben) | -18 s/Tag | 231° | 2.6ms |
Krone unten (9 oben) | -85 s/Tag | 239° | 2.0ms |
Technische Daten
Hersteller: | Lorsa |
Kaliber: | 8FB |
Größe: | 6 3/4 x 8''' (gemessen: 15,2 x 17,9mm) |
Halbschwingungen pro Stunde: | 21600 |
Hebewinkel: | 52° |
Anzahl Steine: | 17 |
Hemmung: | Anker |
Unruh-Ausführungen: |
Nickel-Ringunruh |
Stoßsicherung(en): |
Rufa-Anti-Shock |
Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Gegenuhrzeigersinn |
beweglicher Spiralklötzchenträger: | ja |
Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
Werksaufbau: |
|
Bauweise: | Massivbau |
Aufzugstyp: | Kupplungsaufzug |
Winkelhebelfeder: | 6 Loch/Löcher |
Inventarnummer: | 17010 |