(Seiko Watch Corporation, Tokio, Japan)
Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Hemm. | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | A | ||||||||
| 📰 | 11A | 5 3/4 x 7''' | A | 17/21 | Diashock (Seiko) | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 21D | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 63A | 12''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSKF,M | SCD | OK | |
| 📰 | 1104A | 5 3/4 x 6 3/4''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSKM,Z,F | SCI | OK | |
| 📰 | 1520B | 4 1/4 x 8 3/4''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSKMF | OK | ||
| 📰 | 2101 | 6 3/4 x 8''' | A | 21 | Diashock (Seiko) | A,HSKM,F | AUT | OK | |
| 📰 | 2206A | 7 3/4''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | SCI,QG,JG,RDR,AUT | verrostet | ||
| 2559A | A | OK | |||||||
| 2906A | A | U'def | |||||||
| 3703B | A | ||||||||
| 📰 | 4206B | 7 3/4''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | SC?,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 4633 | Q | ||||||||
| 5606A | A | OK | |||||||
| 5Y30A | Q | ||||||||
| 📰 | 6119A | 12''' | A | 21 | Diashock (Seiko) | SC?,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 6119C | 12''' | A | 21 | Diashock (Seiko) | SC?,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 6308A | 12''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR,AUT | OK | |
| 6309A | A | OK | |||||||
| 6349A | A | Automatic def. | |||||||
| 6602 | A | ||||||||
| 📰 | 6619A | 12 1/2''' | A | 21 | Diashock (Seiko) | SCD,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 7009A | 12''' | A | 17 | Diashock (Seiko) | A,HSKF,M | SCD,QG,JG,RDR,AUT | OK | |
| 📰 | 7S26A | 12''' | A | 21 | Diashock (Seiko) | A,HSK,M,F | SCD,QG,JG,RDR,AUT | OK |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen WerkeGlossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|













