Kaliberliste
| | | Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand |
|---|
| | Citizen 6000A | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | ESA 963.116 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | ESA 940.111 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | ETA 955.112 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | ETA 955.114 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | HMT 2150 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Hamazawa Y374A | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Junghans 632.40 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Junghans 644.42 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Luch 16853 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | PUW 2560 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | PUW 512 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | PUW 241 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | PUW 241N | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | PUW 900 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | PUW 910 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | PUW 2501-2531 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Prim 200 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Ricoh 510 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | Ronda Harley 378 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | Ronda 715E | %!s(<nil>)''' | |
| | | Batt. ausgelaufen |
|---|
| | Ronda 762 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Ronda Harley 3572 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | Seiko 4633 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Seiko 5Y30A | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Timex M44 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Timex M56 | %!s(<nil>)''' | |
| | | Elektronik |
|---|
| 📰 | | Timex M66 | %!s(<nil>)''' | 2 | keine
| | SC,QG,JG,RDR,EL | OK |
|---|
| | Titan 510YAC | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | Titan 7125 | %!s(<nil>)''' | |
| | | |
|---|
| | Titan 7321 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
| | UMF 14-33 | %!s(<nil>)''' | |
| | | OK |
|---|
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke

Timex M66
Glossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|
- A: Anker
- C: Zylinderrad
- F: Federhaus
- G: Großbodenrad
- H: Ankerrad (Hemmungsrad)
- K: Kleinbodenrad
- M: Minutenrad
- N: außermittiges Minutenrad
- S: Sekundenrad
- T: Rotor
- U: Übertragungsrad
- X: Übertragungsachse
- Z: Zentralsekundentrieb
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher: - 24HA: 24-Stunden-Anzeige (Zeiger)
- AG: Jahresanzeige (Fenster)
- AUT: Automatikaufzug
- CHR: Chronograph
- CLD: Kalender
- DIG: digitale Zeitanzeige
- DIGLCD: digitale Zeitanzeige (LCD)
- DIGLCD4: digitale Zeitanzeige (LCD, 4-stellig)
- DIGLCD6: digitale Zeitanzeige (LCD, 6-stellig)
- EL: elektromechanischer Antrieb
- ELQ: quarzgesteuerter elektromechanischer Antrieb
- JA: Wochentag (Zeiger)
- JG: Wochentag (Fenster)
- JN: Tag/Nacht-Anzeige
- MA: Monat (Zeiger)
- MG: Monat (Fenster)
- Q: quarzgeregelter Antrieb
- QA: Datum (Zeiger)
- QG: Datum (Fenster)
- RAT: Schleppzeiger
- RDR: Datumskorrektur
- REV: Alarmfunktion
- RMA: Gangreserve (Zeiger)
- SC: Zentralsekunde
- SC DIGITAL: digitale Zentralsekunde
- SC?: Zentralsekunde (Antrieb unbekannt)
- SCD: direkte Zentralsekunde
- SCI: indirekte Zentralsekunde
- s: dezentrale Sekunde
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
- Hintergrund
- grün: Werk funktionsfähig
- rot: Werk nicht lauffähig
- grau: Funktionsstatus noch nicht erfaßt
- Schriftdicke
- fett: Werk mit Artikel im Archiv aufgenommen
- dünn: Werk noch ohne Artikel und/oder noch nicht aufgenommen
|